返回顶部
Seagate 2.5インチHDD SATA ST94813AS 40GB 動作確認済(40002)拍卖
  • {$data['title']拍卖
  • {$data['title']拍卖
X
Seagate 2.5インチHDD SATA ST94813AS 40GB 動作確認済(40002)
{$data['title']拍卖 {$data['title']拍卖
收藏该商品
Seagate 2.5インチHDD SATA ST94813AS 40GB 動作確認済(40002)
商品编号:e1120741098 【浏览原始网页】
当前价:RMB 50
加价单位:10日元
日  元:
出价:0 直 购 价:RMB 49.69
商品件数:1
商品成色:其他
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可以
开始时间:2025-10-13 16:43:51
结束时间:2025-10-20 16:43:51
自动延长:有可能
提早结束:有可能
划词翻译上线,鼠标选择文字自动翻译,翻译内容仅供参考,如有疑问请咨询小觅翻译。
Seagate 2.5インチHDD SATA ST94813AS 40GB 動作確認済(40002)



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:Seagate

・型番:ST94813AS

・厚さ: 9.5 mm

・回転数: RPM

・容量:40 GB


□ 商品の状態

----------------------------------------------------------------------------
 (05) ST94813AS
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : ST94813AS
        Firmware : 7.24
   Serial Number : 5PJ52F38
       Disk Size : 40.0 GB (8.4/40.0/40.0/40.0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 78165360
   Rotation Rate : 不明
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA/ATAPI-7
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : ---- | SATA/150
  Power On Hours : 2562 時間
  Power On Count : 1760 回
     Temperature : 23 C (73 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 __6 000000000000 リードエラーレート
03 _97 _97 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _99 _99 _20 00000000072E スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _78 _60 _30 00000476CBAB シークエラーレート
09 _98 _98 __0 000000000A02 使用時間
0A 100 100 _34 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 _20 0000000006E0 電源投入回数
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BD _94 _94 __0 000000000006 High Fly Writes
BE _77 _49 _45 000017170017 エアフロー温度
C0 100 100 __0 000000000051 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _83 _83 __0 00000000872E ロード/アンロードサイクル回数
C2 _23 _51 __0 000000000017 温度
C3 107 _58 __0 000009A9CBFC ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
C8 100 253 __0 000000000000 ライトエラーレート
CA 100 253 __0 000000000000 データアドレスマークエラー

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3550 4A35 3246 3338
020: 0000 4000 0004 372E 3234 2020 2020 5354 3934 3831
030: 3341 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: B570 04A8 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0402 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 306B 7C09 6003 3069 3C09 6003 203F 000B
090: 000B 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: B570 04A8 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 B570
130: 04A8 B570 04A8 2020 0002 82B6 0002 0000 3C06 3C06
140: FFFF 07C6 0100 0000 100F 1800 0002 0080 0000 0000
150: 60E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0600 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 E3A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 02
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 33 00 63 63 2E
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4E 3C AB CB 76 04 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 02 0A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 33 00 63 63 E0 06 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 5E 5E 06 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4D 31 17
080: 00 17 17 00 00 00 C0 32 00 64 64 51 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 53 53 2E 87 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 17 33 17 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 6B 3A FC
0B0: CB A9 09 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 64 FD 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AA 01 00 5B
170: 03 00 01 00 02 17 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 02 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 01 00 73 E0 6C 00 AB 01 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 01 00 00 00 9E 55 A8 8E 00 00
1D0: 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 0B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B2

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 22 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4





□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。

正在加载数据,请稍后……

卖家信息
温馨提示:

パソコンやさん
3355 29
不是
北海道
51买JP提醒
常见问题

出价竞拍

本   品   现   价:980.00日元(RMB49.69元)
本次加价至少为:10日元
出 价 金 额: 日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

预约出价

本   品   现   价:980.00日元(RMB49.69元)
本次加价至少为:10日元
为避免被人恶意抬价,您出的价格会在结束前十五分钟由系统进行出价,也为您节省了宝贵的时间
出 价 金 额:  日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

直接购买

本次直接购买价为:980.00日元(RMB49.69元)
直购价: 日元
出价件数:
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

会员等级说明

查看详细>> 您需要升级保证金后方可出价竞拍
关闭
前去升级保证金