返回顶部
汎用 イグニッションコイル (1~4個 注文可) アルファロメオ 159 キャデラック Cts オペル ベクトラ Saab 9-3 シボレー 他 12583514 新品拍卖
  • {$data['title']拍卖
  • {$data['title']拍卖
  • {$data['title']拍卖
X
汎用 イグニッションコイル (1~4個 注文可) アルファロメオ 159 キャデラック Cts オペル ベクトラ Saab 9-3 シボレー 他 12583514 新品
{$data['title']拍卖 {$data['title']拍卖 {$data['title']拍卖
收藏该商品
汎用 イグニッションコイル (1~4個 注文可) アルファロメオ 159 キャデラック Cts オペル ベクトラ Saab 9-3 シボレー 他 12583514 新品
商品编号:o314541549 【浏览原始网页】
当前价:RMB 376
加价单位:250日元
日  元:
出价:0 直 购 价:RMB 375.12
商品件数:4
商品成色:新品
日本邮费:买家承担
可否退货:不可以
开始时间:2025-08-21 06:39:05
结束时间:2025-08-28 06:39:05
自动延长:有可能
提早结束:有可能
划词翻译上线,鼠标选择文字自动翻译,翻译内容仅供参考,如有疑问请咨询小觅翻译。
汎用 イグニッションコイル 新品 優良社外品


★商品説明

⇒商品番号:12583514

⇒参考番号

1208039
1208081
1208734
12566569
12590954
12613057
12629037
71741133
71751445
71753911
0221604104
0221604112

⇒適合車両

メーカー モデル グレード 年式[from] 年式[to] kW HP cc Cyl. エンジンコード
Alfa Romeo 159 (939_) 3.2 JTS 2008-1 2011-11 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo 159 (939_) 3.2 JTS Q4 2005-12 2011-11 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS 2008-2 2011-11 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 2006-3 2011-11 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo Brera (939_) 3.2 JTS 2008-3 2010-6 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo Brera (939_) 3.2 JTS Q4 2006-1 2011-5 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo Spider (939_) 3.2 JTS 2008-3 2011-3 191 260 3195 6 939 A.000
Alfa Romeo Spider (939_) 3.2 JTS Q4 2006-3 2011-3 191 260 3195 6 939 A.000
Cadillac Cts 2.8 2005-3 2007-9 158 215 2792 6 LP1
Cadillac Cts 2.8 2008-1 155 211 2792 6 LP1
Cadillac Cts 3.6 2005-3 2007-9 189 257 3564 6 LY7
Cadillac Srx 3.6 2004-1 2008-12 190 258 3564 6 LY7
Cadillac Srx 3.6 AWD 2004-7 2008-12 190 258 3564 6 LY7
Cadillac Sts 3.6 2005-5 2007-12 189 257 3564 6 LY7
Chevrolet Traverse 3.6 2008-9 210 286 3564 6 LLT
Chevrolet Vectra 2.8 2005-11 2006-9 188 256 2792 6 Z 28 NET
Chevrolet Vectra 2.8 2006-10 184 250 2792 6 Z 28 NET
Opel Signum Hatchback (Z03) 2.8 2006-10 206 280 2792 6 Z 28 NET
Opel Signum Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo 2005-9 2008-12 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Opel Signum Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo 2006-1 2008-12 184 250 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2006-10 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2006-9 188 255 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-8 184 250 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC 2006-9 2008-8 206 280 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-10 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Opel Vectra C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-9 188 255 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-8 184 250 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006-7 2008-8 206 280 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-8 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-9 188 255 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-8 184 250 2792 6 Z 28 NET
Opel Vectra C Gts (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006-8 2008-8 206 280 2792 6 Z 28 NET
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-3 2015-2 184 250 2792 6 LP9
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-3 2015-2 169 230 2792 6 LP9
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 2015-2 188 256 2792 6 B284L
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008-4 2015-2 203 276 2792 6 B284L
Saab 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-5 2011-12 206 280 2792 6 B284R
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006-2 2015-2 184 250 2792 6 LP9
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2006-2 2015-2 169 230 2792 6 LP9
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 2015-2 188 256 2792 6 B284L
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-2 2015-2 203 276 2792 6 B284R
Saab 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 2009-2 2015-2 206 280 2792 6 B284R
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-3 2015-2 169 230 2792 6 B284L
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-3 2015-2 184 250 2792 6 LP9
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2005-3 2015-2 169 230 2792 6 LP9
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2007-12 2015-2 188 256 2792 6 B284L
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 2008-5 2015-2 203 276 2792 6 B284R
Saab 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 2008-5 2011-12 206 280 2792 6 B284R
Saab 9-4X 2.8 Turbo XWD 2011-2 2011-12 224 305 2792 6 LAU
Saab 9-4X 2.8 Turbo XWD 2011-2 2011-12 224 305 2792 6 LP9
Vauxhall Signum (Z03) 2.8 V6 Turbo 2005-7 2008-5 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Vauxhall Signum (Z03) 2.8 V6 Turbo 2007-5 2008-10 184 250 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-7 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Vauxhall Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2005-8 2008-7 188 255 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006-8 2008-7 184 250 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) 2.8 V6 Turbo 2006-10 2008-8 206 280 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Estate 2.8 V6 Turbo 2005-8 2009-5 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Vauxhall Vectra C (Z02) Estate 2.8 V6 Turbo 2006-8 2009-5 188 255 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Estate 2.8 V6 Turbo 2006-8 2008-7 184 250 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Estate 2.8 V6 Turbo 2006-10 2009-5 206 280 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Gts 2.8 V6 Turbo 2005-8 2009-5 169 230 2792 6 Z 28 NEL
Vauxhall Vectra C (Z02) Gts 2.8 V6 Turbo 2005-8 2006-8 188 255 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Gts 2.8 V6 Turbo 2006-2 2009-5 184 250 2792 6 Z 28 NET
Vauxhall Vectra C (Z02) Gts 2.8 V6 Turbo 2006-10 2009-5 206 280 2792 6 Z 28 NET



⇒検索:スポーツワゴン ブレラ スパイダー トラバース エステート
    ステーションワゴン コンバーチブル ハッチバック シグナム

⇒備考:上記適合表は目安です。(エンジンの種類で適合は変動します)
    また汎用部品のため、適合確認は専門業者へお問い合わせください。

⇒状態:新品

⇒個数:必要に応じて落札個数をご変更いただけます。


★送料、お支払方法

●発送方法:宅配便(全国一律送料 ※遠方は別途、沖縄は空輸不可商品の場合、船便料金)

●お支払方法:かんたん決済


ご注意事項

▼部品商からの買い取り品です。格安出品となりますので現状優先となります。

▼こちらは素人ですので詳しい適合等は目安です。部品番号が基本となります。

▼モニターにより商品の色の見え方が実際の商品と多少異なる場合がございます。

▼商品に納得頂けた以上のご入札と判断するので、落札後のクレームやキャンセルはお受けできません。


正在加载数据,请稍后……

卖家信息
温馨提示:

bea********
3591 14
不是
東京都
51买JP提醒
常见问题

出价竞拍

本   品   现   价:7200.00日元(RMB375.12元)
本次加价至少为:250日元
出 价 金 额: 日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3591,差评为14,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

预约出价

本   品   现   价:7200.00日元(RMB375.12元)
本次加价至少为:250日元
为避免被人恶意抬价,您出的价格会在结束前十五分钟由系统进行出价,也为您节省了宝贵的时间
出 价 金 额:  日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3591,差评为14,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

直接购买

本次直接购买价为:7200.00日元(RMB375.12元)
直购价: 日元
出价件数:
 
温馨提示:本品商家好评为3591,差评为14,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

会员等级说明

查看详细>> 您需要升级保证金后方可出价竞拍
关闭
前去升级保证金