| 車名 | 車両型式 | 年式 | 仕様 | フロントパッド | リアパッド |
|---|
| 品番 | 備考 | 品番 | 備考 |
|---|
| ■ BMW |
| F97 X3M |
Base Grade Competition | TS30 | 19/06- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| F98 X4M |
Base Grade Competition | TS30 | 19/06- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| G05 X5 |
| M50i | JU44S JU44A | 19/02-23/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M PERFORMANCE BRAKE | 1258928 M P Z | Option M PERFORMANCE BRAKE |
|---|
| M60i xDrive | 32EU44A | 23/04- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| xDrive 35d | CV30S CV30A | 19/02-21/02 | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M PERFORMANCE BRAKE | 1258928 M P Z | Option M PERFORMANCE BRAKE |
|---|
| " | JU8230S JU8230A | 21/02-23/07 | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M PERFORMANCE BRAKE | 1258928 M P Z | Option M PERFORMANCE BRAKE |
|---|
| xDrive 35d M SPORTS | CV30S CV30A | 19/02-21/02 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| " | JU8230S JU8230A | 21/02-23/07 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| xDrive 40d M SPORTS | " | 22/02-23/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M SPORTS BRAKE | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option M SPORTS BRAKE |
|---|
| " | " | 23/04-23/11 | | 1212392 BE ES M P X Z | LCI Option M SPORTS BRAKE | 1254703 BE ES M P R01 X Z | LCI Option M SPORTS BRAKE |
|---|
| xDrive 45e | TA30 | 19/02-23/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M PERFORMANCE BRAKE | 1258928 M P Z | Option M PERFORMANCE BRAKE |
|---|
| xDrive 45e M SPORTS | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M SPORTS BRAKE | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option M SPORTS BRAKE |
|---|
| xDrive 50e M SPORTS | 42EU30 | 23/04- | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M SPORTS BRAKE 含む | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option M SPORTS BRAKE 含む |
|---|
| G07 X7 |
| M50i | CX44 | 19/06-22/10 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|
| M60i xDrive | 32EM44 | 22/11- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|
| xDrive 35d M Sports | CW30 | 19/06-21/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| xDrive 40d | TB4230 22EN30 | 21/03- | | 1212392 BE ES M P X Z | option M SPORTS BRAKE 含む | 1254703 BE ES M P R01 X Z | option M SPORTS BRAKE 含む |
|---|
| G11/G12 |
745e 745Le xDrive | 7D30 7W30 | 19/06-22/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
750i xDrive 750Li xDrive | 7R44 7U44 | " | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
750i 750Li | 7A44 7F44 | 15/10-22/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| M760Li xDrive | 7H66 7U66 | 16/10-22/03 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|
| G14/G15/G16 |
840i 840d xDrive | BC30 GV30 GW30 | 19/01- | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | option M technic sports package | 1258928 M P Z | option M technic sports package |
|---|
| M850i xDrive | BC44 GV44 | 18/11- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|
| G20 |
| M340i xDrive | 5U30 | 19/10- | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] 含む | 1258835 ES M P R01 Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] 含む |
|---|
| G22 |
| M440i xDrive | 12AR30 | 20/10- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258835 ES M P R01 Z | |
|---|
| Option M PERFORMANCE BRAKE | | " | | 1212392 BE ES M P X Z | [Fr:374mm Rr:345mm DISC] 420/M440 共通 | 1258835 ES M P R01 Z | [Fr:374mm Rr:345mm DISC] 420/M440 共通 |
|---|
| G23 |
| Option M PERFORMANCE BRAKE | | 20/10- | | 1212392 BE ES M P X Z | [Fr:374mm Rr:345mm DISC] 420/M440 共通 | 1258835 ES M P R01 Z | [Fr:374mm Rr:345mm DISC] 420/M440 共通 |
|---|
| G26 (Gran Coupe) |
| M440i xDrive | 12AW30 | 21/11- | | 1212392 BE ES M P X Z | Option M Sports Brake Red Caliper | 1258835 ES M P R01 Z | Option M Sports Brake Red Caliper |
|---|
| i4 M50 | 32AW89 | 22/04- | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [Fast Track Package] (M SPORTS BRAKE) | 1258835 ES M P R01 Z | Option [Fast Track Package] (M SPORTS BRAKE) |
|---|
| G30 (SEDAN) |
523d 523d xDrive | JC20 JF20 | 17/02-23/04 | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 523i | JA20 JR20S | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 530e | JA20P | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 530i | JA20 JR20 | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 540i | JB30 | 17/02-20/02 | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 540iX | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| " | JS30 | 20/02-23/04 | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| M550i xDrive | JS44 | 20/04-23/04 | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| G31 (TOURING) |
523d 523d xDrive | JM20 JP20 | 17/06-24/01 | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 523i | JL10 JT20T | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 530i | JL20 JT20 | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| 540iX | JM30 | 17/06-20/02 | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| " | JT30 | 20/02-24/01 | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] | 1254703 BE ES M P R01 X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] |
|---|
| G32 (Gran Turismo) |
| 630i | JX20S | 18/08- | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| 640i xDrive | JV30A | " | | 1212392 BE ES M P X Z | M SPORTS | 1254703 BE ES M P R01 X Z | M SPORTS |
|---|
| G42 |
| 220i | 12CM20 | 22/03- | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] | 1258835 ES M P R01 Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] |
|---|
| M240i xDrive | 52CM30 | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [Fast track package] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] | 1258835 ES M P R01 Z | Option [Fast track package] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] |
|---|
| " | " | " | | 1212392 BE ES M P X Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] | 1258835 ES M P R01 Z | Option [M PERFORMANCE BRAKE] [Fr:374mm Rr:345mm DISC] |
|---|
| ■ アルピナ |
| G02 |
| XD4 | MU30 | 19/11- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1254703 BE ES M P R01 X Z | |
|---|
| G12 |
| B7 4.4 | 7M30 | 16/02- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|
| G20 |
| B3 | 3V30 | 19/10- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258835 ES M P R01 Z | |
|---|
| G21 |
| D3 S | 3U40 | 20/05- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258835 ES M P R01 Z | |
|---|
| G30 |
B5 Biturbo D5 S | 5M3C 5M5C 5U20 | 17/03- | | 1212392 BE ES M P X Z | | 1258928 M P Z | |
|---|