返回顶部
Hitachi HDD SATA HDT721032SLA380 320GB 動作確認済 送料無料(320007) 拍卖
  • {$data['title']拍卖
  • {$data['title']拍卖
X
Hitachi HDD SATA HDT721032SLA380 320GB 動作確認済 送料無料(320007)
{$data['title']拍卖 {$data['title']拍卖
收藏该商品
Hitachi HDD SATA HDT721032SLA380 320GB 動作確認済 送料無料(320007)
商品编号:v1153190999 【浏览原始网页】
当前价:RMB 70
加价单位:100日元
日  元:
出价:0 直 购 价:RMB 69.97
商品件数:1
商品成色:其他
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可以
开始时间:2025-10-15 16:41:42
结束时间:2025-10-22 16:41:42
自动延长:有可能
提早结束:有可能
划词翻译上线,鼠标选择文字自动翻译,翻译内容仅供参考,如有疑问请咨询小觅翻译。
Hitachi HDD SATA HDT721032SLA380 320GB 動作確認済 送料無料(320007) 



ご覧頂き誠にありがとうございます。


□ 商品内容 □

・メーカー:Hitachi

・型番:HDT721032SLA380

・台数:1台

・容量:320 GB


□ 商品の状態 □

----------------------------------------------------------------------------
 (03) Hitachi HDT721032SLA380
----------------------------------------------------------------------------
       Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
           Model : Hitachi HDT721032SLA380
        Firmware : ST2OA31B
   Serial Number : STA2L7MT18KZPB
       Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0/320.0)
     Buffer Size : 7058 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : USB (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : ---- | SATA/300
  Power On Hours : 1631 時間
  Power On Count : 1846 回
     Temperature : 30 C (86 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ, Streaming, GPL
       APM Level : 0000h [OFF]
       AAM Level : 80FEh [ON]
    Drive Letter : 

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 リードエラーレート
02 100 100 _54 000000000000 スループットパフォーマンス
03 113 113 _24 000400DC00DE スピンアップ時間
04 100 100 __0 000000000736 スタート/ストップ回数
05 100 100 __5 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 100 _67 000000000000 シークエラーレート
08 100 100 _20 000000000000 シークタイムパフォーマンス
09 100 100 __0 00000000065F 使用時間
0A 100 100 _60 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 000000000736 電源投入回数
C0 _99 _99 __0 00000000073C 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 _99 _99 __0 00000000073C ロード/アンロードサイクル回数
C2 200 200 __0 00310006001E 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5354 4132 4C37 4D54 3138 4B5A 5042
020: 0003 3724 0038 5354 324F 4133 3142 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5437 3231 3033 3253 4C41 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0029 346B 7FE9 4773 3469 BE01 4763 407F 0036
090: 0000 0000 FFFE 0000 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 5FD1 FE01 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 000B
130: 0000 0000 2880 0DB1 FE20 0001 4000 0004 0530 0000
140: 0000 0604 0505 0404 0404 0404 0404 5DFF 268A 109A
150: 8000 0000 3250 4133 0000 A802 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 99A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 71 71 DE
020: 00 DC 00 04 00 00 04 12 00 64 64 36 07 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 5F 06 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 36 07 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 3C
080: 07 00 00 00 00 00 C1 12 00 63 63 3C 07 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 C8 C8 1E 00 06 00 31 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 12 01 5B
170: 03 00 01 00 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64



□ データー削除内容 


Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。


□ 付属品 □

ありません


□ 商品について □

保証はありません。

ノークレーム、ノーサポート、となります。



□ 発送方法 □

ゆうパケットポストで発送します。

送料は無料です。



□ 同梱について □

ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。


□ お支払い方法 □

Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。



□ 落札後のお願い □

落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。

手続きが行われない場合は落札を取り消しします。

その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。

落札後に落札商品の質問は受け付けません。

よろしくお願いします。



□ お願い □

土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。

出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。

詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap

宜しくお願いします。

正在加载数据,请稍后……

卖家信息
温馨提示:

パソコンやさん
3355 29
不是
北海道
51买JP提醒
常见问题

出价竞拍

本   品   现   价:1380.00日元(RMB69.97元)
本次加价至少为:100日元
出 价 金 额: 日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

预约出价

本   品   现   价:1380.00日元(RMB69.97元)
本次加价至少为:100日元
为避免被人恶意抬价,您出的价格会在结束前十五分钟由系统进行出价,也为您节省了宝贵的时间
出 价 金 额:  日元
出 价 件 数:
折合人民币: 0元
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

直接购买

本次直接购买价为:1380.00日元(RMB69.97元)
直购价: 日元
出价件数:
 
温馨提示:本品商家好评为3355,差评为29,供参考使用,出价成功后不能弃标,弃标要扣除弃标费用。

会员等级说明

查看详细>> 您需要升级保证金后方可出价竞拍
关闭
前去升级保证金